Сканер бездротовий ALEO AL-V10R receiver 2,4G; image CCD 1D, білий
Ергономічний корпус сканера буде прикрасою будь-якого офісу або магазину.
В якості інтерфейсу підключення запропоновано приймач в USB порт
1 350₴
Задайте своє питання нашим менеджерам в любий із месенджерів
Сканер штрих-кодів ALEO AL-EV10 бездротовий 1D
Також має емуляцію COM порту
Супер швидкий і якісний китайський сканер, не поступається Motorola Symbol ( Zebra )/ Працює на багато якісніше LI2208 (LS2208)
Бездротовий фото сканер ALEO AL-EV10 призначений для зчитування 1D, звичайних кодів.
Інтерфейс управління: USB по радіо частоті 2,4G
Основні | |
---|---|
Виробник | Asianwell |
Країна виробник | Китай |
Дальність сканування | 250 мм |
Інтерфейс підключення до джерела | USB |
Кількість скануючих ліній | 1 |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Підставка в комплекті | Ні |
Швидкість сканування | 300 скан/сек |
Стан | Новий |
Схема сканування | Багатоплощинна |
Тип | Сканер штрихкодів |
Тип сканера штрих-коду | Бездротовий |
Тип зчитувального елемента сканера | 2D Імідж |
Типи зчитувальних штрих-кодів | QR, Code 128, IATA, Interleaved 2 of 5, Code 39 TriOptic, Code 11, GS1 DataBar (formerly RSS) variants, Codabar, Discrete 2 of 5, UCC/EAN 128, Code 128 Full ASCII, Code 93, PDF 417, Data Matrix, UPC/EAN with Supplementals, UPC/EAN, MSI, 2D, Code 39 Full ASCII, Code 39 |
Ширина поля сканування | 20 мм |
Габаритні розміри | |
Висота | 185 мм |
Довжина | 63 мм |
Ширина | 90 мм |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 165 |