Принтер этикеток Xprinter XP-H500B USB термотрансферный ширина до 108мм
Xprinter XP-H500B — надёжный и мощный термотрансферный принтер этикеток, который обеспечивает высококачественную печать шириной до 108 мм. Он поддерживает два метода печати — термотрансферный (с риббоном) и прямая термопечать, что позволяет использовать его для разных задач: от логистики и склада до магазинов и аптек.
Xprinter XP-H500B — надёжный и мощный термотрансферный принтер этикеток, который обеспечивает высококачественную печать шириной до 108 мм. Он поддерживает два метода печати — термотрансферный (с риббоном) и прямая термопечать, что позволяет использовать его для разных задач: от логистики и склада до магазинов и аптек.
Модель оснащена USB-интерфейсом для быстрой интеграции с ПК или POS-системами, работает с языками ZPL и EPL, легко настраивается и обслуживается.
Ключевые особенности:
-
Двойной режим печати: термотрансфер и термопечать;
-
Поддержка этикеток шириной до 108 мм;
-
Надежный механизм подачи бумаги;
-
Совместим с Windows, Linux, Mac OS;
-
Идеален для маркировки, логистики, учета товаров.
XP-H500B — это универсальное решение, когда необходима долговечная и устойчивая печать на различных материалах.
| Производитель: | Xprinter (Китай) |
| Технология печати: | Термопечать / термотрансферная |
| Разрешение: | 203 dpi |
| Скорость печати: | 127 мм/сек |
| Макс. Ширина печати: | 108 мм |
| Мин. Длина печати: | 10 мм |
| Макс. Длина печати: | 2794 мм |
| Рекомендуемый объем печати в день, до: | 3000 |
| Процессор: | 32-битный RISC-процессор |
| Память: | 8 МБ SDRAM / 4 МБ Flash ROM. Разъем для карт памяти microSD с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб |
| Датчики: | датчик прозрачности (регулируемый); датчик черной метки (регулируемый); датчик открытой печатающей головки; датчик конца риббона |
| Интерфейс управления: | USB |
| Панель управления: | 1 светодиод (пурпурный, голубой, красный); кнопка (подача) |
| Печатаемые штрих-коды: | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11; 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, |
| Графика: | BIMAP, BMP, PCX |
| Языки управления: | TSPL (EPL, ZPL, DPL) |
| Часы реального времени: | Есть |
| Программа для создания этикетки: | BarTender UltraLite |
| Драйверы: | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2019, Linux, Android SDK, iOS SDK |
| Тип материала: | непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная |
| Мин. Ширина материала: | 25,4 мм |
| Макс. Ширина материала: | 118 мм |
| Толщина этикетки: | 0,06 — 0,254 мм |
| Макс. Диаметр рулона: | 127 мм |
| Диаметр Втулки: | 25,4 ~ 38 мм |
| Корпус: | АБС-пластик |
| Риббон(Красящая лента): | Ширина: 40 — 110 мм; Макс. диаметр рулона: 67 мм; Диаметр втулки: 25,4 мм; Длина: 300 м; Ориентация: по центру |
| Рабочая температура: | +5°C — +40°C |
| Влажность: | 25 — 85% (без конденсации) |
| Габариты: | 302,5 x 234 x 194,8 мм |
| Вес: | 2,57 кг |
| Цвет: | черный |
| Питание: | Вход: 100 ~ 240 В, 2,5 А, 50 ~ 60 Гц, выход: 24 В, 2,5 A, 60 Вт |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | XPrinter |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр втулки | 20 мм |
| Диаметр рулона | 150 мм |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | USB |
| Максимальная влажность | 85 % |
| Максимальная длина печати | 1778 мм |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Максимальная ширина печати | 108 мм |
| Метод печати | Термотрансферная печать, Термопечать |
| Минимальная рабочая температура | -5 град. |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Скорость печати | 127 мм/с |
| Состояние | Новое |
| Тип намотки | универсальная |
| Тип штрихкода | EAN, 1D, другой, 2D, UCC, UPC, Code 39, PDF, Code 128, ITF |
| Цвет | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 171 мм |
| Длина | 282 мм |
| Ширина | 232 мм |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 24 В |
| Потребляемый ток | 2.5 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 2.56 |






Отзывов ещё нет. Будьте первым!