Сканер беспроводной ALEO 1035IIL-W / AsianWell AW-1035IIL-R CCD 1D фото имиджевый
Модель идеально подойдёт для складов, мобильной торговли, экспресс-доставки и торговых точек, где требуется свобода передвижения оператора. Прочный корпус и высокая точность работы делают устройство надёжным помощником в ежедневных задачах.
ALEO 1035IIL-W — это беспроводной 1D сканер, построенный на имиджевой CCD-технологии, позволяющей считывать штрих-коды не только с бумажных этикеток, но и с экранов мобильных устройств. Оснащён радиомодулем 2.4G, обеспечивающим устойчивую связь на расстоянии до 100 метров (в прямой видимости).
Модель идеально подойдёт для складов, мобильной торговли, экспресс-доставки и торговых точек, где требуется свобода передвижения оператора. Прочный корпус и высокая точность работы делают устройство надёжным помощником в ежедневных задачах.
Основные характеристики:
-
Тип сканирования: 1D CCD image (фотоимидж);
-
Связь: 2.4G беспроводная (USB-ресивер в комплекте);
-
Дальность: до 100 метров;
-
Автономная работа от аккумулятора;
-
Чтение с экранов, упаковок и сложных поверхностей.
Надёжный беспроводной сканер, совместимый с POS-системами и пРРО, обеспечивающий свободу и производительность.
ГАРАНТИЯ 6 мес
| Основные | |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Тип сканера штрихкода | Ручной |
| Тип считывающего элемента сканера | Светодиод, имиджевый |
| Типы считываемых штрих-кодов | UPC-A, UPCE, CODABAR(NW-7), Code 39, EAN13, EAN8, Code 93, MATRIX 2 of 5, Code 128, EAN128(GS1-128), industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey |
| Схема сканирования | Одноплоскостная |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Скорость сканирования | 300 скан/сек |
| Дальность сканирования | 600 мм |
| Ширина поля сканирования | 500 мм |
| Интерфейс подключения к источнику | USB |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 50.0 (град.) |
| Подставка в комплекте | Нет |
| Ресурс работы | 5 миллионов сканирований |
| Ошибка при сканировании | менее 1/5 на мллион |
| Угол сканирования горизонтальный | 50 град. |
| Угол сканирования вертикальный | 50 град. |
| Линейный перекос | 30 град. |
| Напряжение питания (порт USB ПК) | 5 В. |
| Потребляемый ток в режиме сканирования | 220 мА |
| Материалы корпуса | Резина, ABS пластик |
| Комплектация поставки | Комплект упаковки, сканер, Руководство пользователя, Кабель USB, 2,4GHz рессивер |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 175 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Высота | 100 мм |
| Вес | 0.235 (кг) |
| Вес в упаковке (кг) | 0.51 |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В), мм | 240*100*80 |



Отзывов ещё нет. Будьте первым!