Наши Цены
Самый распространенный вопрос о любых услугах: «Сколько стоит?» Здесь мы выкладываем наши цены на те услуги, которые чаще всего заказывают клиенты.
С 1 сентября 2024 года действует ставка 1 000 грн. в час. Мы гарантируем высокое качество обслуживания и профессионализм наших специалистов. Благодаря этому вы получите максимальную пользу от сотрудничества с нами.
Консультации программиста тарифицируются отдельно по каждому запросу клиента, что позволяет получить наиболее эффективные решения, адаптированные к вашим потребностям.
* Важно: Стоимость тарифа указана на одного пользователя! *
WEB | Standart | VIP (отдельный сервер) |
550 грн. / мес. | 700 грн. / мес. | 850 грн. / мес. |
WEB-доступ + Тонкий клиент | WEB-доступ + RDP + Тонкий клиент | WEB-доступ + RDP + Тонкий клиент |
10 Гб на аккаунт | 15 Гб на аккаунт | 20 Гб на аккаунт |
Все типовые конфигурации | Все типовые конфигурации | Все типовые конфигурации |
Техподдержка | Техподдержка | Техподдержка |
Автоматическое обновление BAS | Автоматическое обновление BAS | Автоматическое обновление BAS |
Консультация по BAS 1 час в месяц | Консультация по BAS 2 часа в месяц | |
Доступ к конфигуратору | Доступ к конфигуратору | |
Подключение клиент-банка | ||
От 6 пользователей |
Мы часто наблюдали такую картинку: раньше потребность в «1С» удовлетворяли 1-2 компьютера, но с расширением компании появилась необходимость в большем количестве устройств. Впрочем, руководство не хочет тратиться на установку 1С на новые ПК, в результате ничего не делая.
В этом случае оптимальным решением было бы воспользоваться услугой переноса данных между базами. Это и быстрее и дешевле, чем покупать и устанавливать «1С» на дополнительные компьютеры заново. Цены на такой вид услуг указаны ниже.
Перенос данных между базами «1С» | Стоимость |
Перенос справочника «1С» между идентичными конфигурациями | 600 грн |
Перенос справочника «1С» из другой программы (не из 1С) | 2 750 грн |
Перенос справочника «1С» между различными конфигурациями | от 1 750 грн |
Перенос документов «1С» между идентичными конфигурациями | от 1 250 грн |
Перенос документов «1С» между различными конфигурациями | от 2 250 грн |
Перенос всех остатков «1С» из одной конфигурации в другую | от 5 500 грн |
Перенос данных «1С» (в связи с переходом на новую версию «1С» ) | Стоимость |
«1С:Бухгалтерия Предприятия 8»: переход с редакции 1.6 к редакции 2.0 | 1 250 грн |
Перенос данных из базы «1С:Бухгалтерия 7.7» в базу «1С:Бухгалтерия Предприятия 8» | 1 500 грн |
Перенос данных из базы «1С:Торговля и Склад 7.7» в базу «1С:Управление Торговлей 8» | 1 500 грн |
Перенос данных из базы «1С:Зарплата и Кадры 7.7» в базу «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» | 1 500 грн |
Перенос данных из базы «1С:Комплексная» в базу «1С:Бухгалтерия Предприятия 8» | 1 500 грн |
Работы специалиста, входящие в тарифы по сопровождению:
Объем и перечень работ (ежемесячный пакет) | Проф | Оптима | Премиум |
Суммарное ежемесячное количество часов работ специалиста по сопровождению в составе тарифа | до 3 часов | до 6 часов | до 12 часов |
Количество выездов в офис заказчика | не больше 1 часа | не больше 2 часов | без ограничений |
Количество подключений для оказания регламентных работ (удаленно через «TeamViewer», «Ammyy Admin») | не больше 2 часов | без ограничений | без ограничений |
Технические работы по сопровождению «1С:Підприємство» | Проф | Оптима | Премиум |
Индивидуальное, групповое обучение практическому использованию информационной системы | |||
Регламентные работы по поддержке корректности функционала ПП «1С:Підприємство» (тестирование баз данных и исправление ошибок) | на ежеквартальной основе | ежемесячно | оперативно |
Настройка автоматической архивации баз данных | |||
Настройка обмена с «Kлиент Банк» (если обработка AБT: обмен данными «1С:Підприємство 8» с «Клиент Банк системами») | для 1 МФО | для 2 МФО | для 2 МФО |
Методология ведения учета в «1С:Підприємство» | Проф | Оптима | Премиум |
Обучение работе с программами «1С:Підприємство» | |||
Методические рекомендации по ведению учета в ПП «1С:Підприємство» | |||
Консультирование и предварительный анализ на необходимость доработки типового функционала ПП «1С:Підприємство» | |||
Обнаружение и исправление высокоуровневых ошибок пользователя | |||
Помощь в закрытии периода |
Администрирование и доработки функционала ПП «1С:Підприємство» | Проф | Оптима | Премиум |
Настройка дополнительных печатных форм, отчетов | |||
Настройка и распределений прав сотрудников к различным участкам (информация в базе данных) программы «1С:Підприємство» | |||
Создание новых или изменение существующих объектов конфигурации (документы, расчетов, алгоритмов и т.д.) |
:
Обсяг та перелік робіт (щомісячний пакет) | Проф | Оптима | Преміум |
Сумарна щомісячна кількість годин робіт спеціаліста з супроводу у складі тарифу | до 3 годин | до 6 годин | до 12 годин |
Кількість виїздів до офісу замовника | не більше 1 години | не більше 2 годин | без обмежень |
Кількість підключень для надання регламентних робіт (віддалено через «TeamViewer», «Ammyy Admin») | не більше 2 годин | без обмежень | без обмежень |
Технічні роботи із супроводу «1С:Підприємство» | Проф | Оптима | Преміум |
Індивідуальне, групове навчання практичного використання інформаційної системи | |||
Регламентні роботи з підтримки коректності функціоналу ПП «1С:Підприємство» (тестування баз даних та виправлення помилок) | на щоквартальній основі | щомісяця | оперативно |
Налаштування автоматичної архівації баз даних | |||
Налаштування обміну з «Kлієнт Банк» (якщо обробка AБT: обмін даними «1С:Підприємство 8» з «Клієнт Банк системами») | для 1 МФО | для 2 МФО | для 2 МФО |
Методологія ведення обліку в «1С:Підприємство» | Проф | Оптима | Преміум |
Навчання роботі з програмами «1С:Підприємство» | |||
Методичні рекомендації щодо ведення обліку в ПП «1С:Підприємство» | |||
Консультування та попередній аналіз на необхідність доопрацювання типового функціоналу ПП «1С:Підприємство» | |||
Виявлення та виправлення високорівневих помилок користувача | |||
Допомога в закритті періоду |
Адміністрування и доробки функціоналу ПП «1С:Підприємство» | Проф | Оптима | Преміум |
Налаштування додаткових друкованих форм, звітів | |||
Налаштування та розподіл прав співробітників до різних ділянок (інформація у базі даних) програми «1С:Підприємство» | |||
Створення нових або зміна існуючих об’єктів конфігурації (документи, розрахунків, алгоритмів тощо) |
Объем и перечень работ (ежемесячный пакет) | Проф | Оптима | Премиум |
Суммарное ежемесячное количество часов работ специалиста по сопровождению в составе тарифа | до 3 часов | до 6 часов | до 12 часов |
Количество выездов в офис заказчика | не более 1 часа | не более 2 часов | без ограничений |
Количество подключений для оказания регламентных работ (удаленно через TeamViewer, Ammyy Admin) | не более 2 часов | без ограничений | без ограничений |
Технические работы по сопровождению «1С:Підприємство» | Проф | Оптима | Премиум |
Индивидуальное, групповое обучение практическому использованию информационной системы | |||
Регламентные работы по поддержке корректности функционала ПП «1С:Підприємство» (тестирование баз данных и исправление ошибок) | на ежеквартальной основе | ежемесячно | оперативно |
Настройка автоматической архивации баз данных | |||
Настройка обмена с «Kлиент Банк» (если обработка AБT: обмен данными «1С:Підприємство 8» с «Клиент Банк системами») | для 1 МФО | для 2 МФО | для 2 МФО |
Методология ведения учета в «1С:Підприємство» | Проф | Оптима | Премиум |
Обучение работе с программами «1С:Підприємство» | |||
Методические рекомендации по ведению учета в ПП «1С:Підприємство» | |||
Консультирование и предварительный анализ на необходимость доработки типового функционала ПП «1С:Підприємство» | |||
Обнаружение и исправление высокоуровневых ошибок пользователя | |||
Помощь в закрытии периода |
Аренда выделенного сервера в Европе
Хостинг-провайдеры предлагают аренду выделенных серверов во многих странах Европы. Среди наиболее доступных и надежных – немецкие дата-центры, которые обеспечивают стабильную работу, высокую скорость и качество услуг. Аренда выделенного сервера в Европе является выгодным вариантом, ведь многие хостинг-компании предлагают выгодные цены. Это связано с тем, что дата-центры могут закупать оборудование в кредит или лизинг по низким процентным ставкам, что позволяет снижать стоимость услуг и распределять выплаты на длительный срок.
Кроме выгодной цены аренда оборудования в Европе имеет и другие преимущества: высокую надежность (благодаря дублированию всех узлов), техническую поддержку дата-центра, оперативное решение проблем, почти непрерывное время работы (99,9% в год) и наличие сертификатов IDW PS951 и ISO 27001:2005.
Арендовать сервер могут как юридические, так и физические лица. При выборе следует учесть специфику проекта, характеристики платформы, возможность удаленного доступа, технические свойства, уровень техподдержки и цену услуг.
Аренда сервера в Европе представляет собой удобное и целесообразное решение для решения разнообразных задач. Выбрать оптимальное серверное оборудование можно в компании SoftUp.
Купить выделенный сервер в Европе
Компания SoftUp предлагает широкий выбор серверов с разными характеристиками и ценами, что позволяет легко подобрать сервер для маленького или масштабного проекта. Наши сотрудники окажут помощь в выборе оптимального оборудования и обеспечат высокий уровень поддержки. Для доступа к выделенному серверу не нужно предоставлять документы – достаточно указать электронную почту и своевременно оплачивать услуги. Юридическим лицам будут предоставлены все необходимые бухгалтерские документы.
Стоимость услуги составляет 3000 грн. без обслуживания или 5000 грн. с нашим обслуживанием.